Výsledková listina 7.ročníku (2016)
| běžci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Pekárek Martin | Peky | Karlovy Vary | 1972 | 9 | 5:30 | 7:50 |
| 2  | Urban Hynek | Seskočil z rudé skály | Jasoň Drsoň | 1968 | 9 | 5:32 | 7:52 |
| 3  | Fišer Jiří | Fišerák | VŠSK MFF UK | 1985 | 9 | 5:35 | 7:55 |
| 4  | Plašil Ondra | HO Rač | 1982 | 9 | 6:52 | 9:12 | |
| 5  | Hájek Jirka | Jirka | Ostrov | 1964 | 9 | 6:52 | 9:12 |
| 6  | Kučera Petr | MFP | 1976 | 9 | 6:57 | 9:17 | |
| 7  | Kepka Pavel | Kepič | Torpédo Radčice | 1972 | 9 | 7:30 | 9:50 |
| 8  | Tojnar Jan | Tojnárek | KRK Litvínov | 1967 | 9 | 8:00 | 10:20 |
| 9  | Mišurec David | Nosmo | Praha | 1981 | 9 | 8:33 | 10:53 |
| 10  | Brož Jan | Plzeň | 1989 | 9 | 8:41 | 11:01 | |
| 11  | Hegner Lukáš | Jamajka | Plzeň | 1981 | 9 | 8:41 | 11:01 |
| 12  | Kurfürst Pavel | Pakuo | Krušnohorský rogaining.klub | 1974 | 9 | 9:08 | 11:28 |
| 13  | Kratochvíl Daniel | 1973 | 9 | 11:25 | 13:45 | ||
| 14  | Bělohlávek Tomáš | Cernohlav | RSS | 1977 | 9 | 11:50 | 14:10 |
| 15  | Lusk Luděk | Plzeňský řezník | Plzeň-Berlín | 1978 | 9 | 11:50 | 14:10 |
| 16  | Hora Vladimír | Praha | 1951 | 9 | 12:29 | 14:49 | |
| 17  | Černý Jarda | Zemekoulan | 1971 | 9 | 13:24 | 15:44 | |
| 18  | Bílek Karel | 24 | Žďár | 1979 | 8 | 17:02 | 19:22 |
| 19  | Korda David | Praha 8 | 1978 | 8 | 18:00 | 20:20 | |
| 20  | Baciák Pavel | Čáp | Mohelnice | 1977 | 7 | 8:10 | 10:30 |
| 21  | Beneš Michal | Béňa | TJ Dynamo Rabyně | 1978 | 7 | 10:14 | 12:34 |
| 22  | Plíva Petr | Gizi | Praha | 1979 | 7 | 10:14 | 12:34 |
|   | |||||||
| běžkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Horová Magda | 1954 | 9 | 8:30 | 10:50 | ||
| 2  | Fátorová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 1978 | 8 | 10:40 | 13:00 | |
| 3  | Jirásková Pavla | KRK | 1979 | 6 | 6:51 | 9:11 | |
|   | |||||||
| běžecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Sůvy z nudlí | Přívozníková Pavla Červák Jan | Klub přátel Davida Hansliana | 1986 1980 | 9 | 7:33 | 9:53 |
| 2  | Historici | Klapková Milada Klapka Michal | Vrchlabí | 1956 1962 | 9 | 8:33 | 10:53 |
| 3  | Rýmička a kašlíček | Kožinová Jana Slavík Viktor | PGP | 1966 1963 | 9 | 8:40 | 11:00 |
| 4  | Lazíci mazlíci | Lazurová Pavla Lazur Luděk | Mariánské Lázně | 1977 1979 | 9 | 12:04 | 14:24 |
|   | |||||||
| chodci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Krejčík Zbyněk | Zlín | 1957 | 9 | 9:02 | 11:07 | |
| 2  | Zizka Jiri | Zizkin | ISC Alumni | 1980 | 9 | 9:20 | 11:25 |
| 3  | Kapsa Jan | Žíla | Č.Budějovice | 1973 | 9 | 10:07 | 12:12 |
| 4  | Vágner Zdeněk | České Budějovice | 1978 | 9 | 12:49 | 14:54 | |
| 5  | Umlauf Luáš | Ufoun | Malé Svatoňovice | 1981 | 9 | 13:40 | 15:45 |
| 6  | Chotěborský Jan | Jcht | Praha | 1981 | 9 | 13:41 | 15:46 |
| 7  | Urban Jan 1980 | Hanz | Praha | 1980 | 9 | 14:13 | 16:18 |
| 8  | Alčer Antonín | Tonček | Praha | 1984 | 9 | 14:14 | 16:19 |
| 9  | Tyl Jiří | 1989 | 9 | 14:15 | 16:20 | ||
| 10  | Tomáš Komárek | Chachumbábů | 1985 | 9 | 14:16 | 16:21 | |
| 11  | Buchar Pavel | 1985 | 9 | 14:17 | 16:22 | ||
| 12  | Kysela Stanislav | Lhenice | 1973 | 9 | 15:41 | 17:46 | |
| 13  | Švihnos Tomáš | Žebrák | 1971 | 8 | 15:56 | 18:01 | |
| 14  | Zágner Jaroslav | Žebrák | 1972 | 8 | 15:56 | 18:01 | |
|   | |||||||
| chodkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Kondelkova Radka | Hostinne | 1979 | 9 | 9:20 | 11:25 | |
| 2  | Kateřina Landová | Kačka | Praha | 1985 | 9 | 14:13 | 16:18 |
| 3  | Rosenbergová Eva | Nupaky | 1982 | 9 | 14:15 | 16:20 | |
|   | |||||||
| chodecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Kačka s tátou | Bartošová Kateřina Bartoš František | A.M.bike | 1999 1962 | 9 | 9:37 | 11:42 |
| 2  | Nacht und Nebel | Králová Vanda Střelba Ondřej | 1987 1975 | 9 | 9:50 | 11:55 | |
| 3  | Squirrel sur la cheminée | Anežka Doležalová Petr Slavotínek | 1991 1989 | 9 | 10:15 | 12:20 | |
| 4  | KTM Mentals | Kateřina Moravcová Tomáš Čechura | Plzeň | 1990 1989 | 9 | 10:16 | 12:21 |
| 5  | Kamenaci | Jitka Matejkova Michal Hos | Kamenny Ujezd | 1985 1974 | 9 | 11:59 | 14:04 |
| 6  | Krizáci | Bohuňková Veronika Petřivalský Jiří | 1984 1982 | 9 | 12:05 | 14:10 | |
| 7  | Ztracená existence | Sebankova Radka Vydra Petr | 1970 1963 | 9 | 12:09 | 14:14 | |
| 8  | Bubu | Matuchová Jana Matucha Jiří | Kamenný Újezd | 1977 1976 | 9 | 12:10 | 14:15 |
| 9  | Bob a Bobek | Mária Šebestová Michal Svoboda | 1987 1985 | 9 | 14:15 | 16:20 | |
| 10  | Fivolukla | Klára Vocetková Luděk Filistein | Kamenný Újezd | 1974 1962 | 9 | 15:41 | 17:46 |
| 11  | Hajasovi | Mráčková Hana Hajas Josef | Praha | 1984 1981 | 9 | 16:41 | 18:46 |
| 12  | Mamrdi | Helena Bednářová Miroslav Šamata | České Budějovice | 1979 1980 | 9 | 17:45 | 19:50 |
| 13  | Homolkovi | Valešová Irena Valeš Milan | Plzeň | 1970 1960 | 6 | 17:30 | 19:35 |
|   | |||||||
| Výsledky tipovací soutěže: |