Výsledková listina 9.ročníku (2018)
běžci | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Urban Hynek | Seskočil z rudé skály | Jasoň Drsoň | 1968 | 9 | 6:50 | 9:40 |
2  | Baciák Pavel | Čáp | Mohelnice | 1977 | 9 | 7:50 | 10:40 |
3  | Pekárek Martin | Peky | Karlovy Vary | 1972 | 9 | 8:06 | 10:56 |
4  | Fišer Jiří | OOB Slavia Praha | 1985 | 9 | 8:10 | 11:00 | |
5  | Plašil Ondra | 1982 | 9 | 8:22 | 11:12 | ||
6  | Šebánek Martin | Liberec | 1964 | 9 | 9:05 | 11:55 | |
7  | Hájek Jirka | SKOB Ostrov | 1964 | 9 | 9:07 | 11:57 | |
8  | Kučera Petr | MFP | 1976 | 9 | 9:42 | 12:32 | |
9  | Kepka Pavel | Kepič | Torpédo Radčice | 1972 | 9 | 10:20 | 13:10 |
10  | Lusk Luděk | Plzeňský řezník | Plzeň | 1978 | 9 | 11:25 | 14:15 |
11  | Kratochvíl Daniel | Praha | 1973 | 9 | 11:26 | 14:16 | |
12  | Horský Jaromír | Sergej | Plzeň | 1984 | 9 | 12:41 | 15:31 |
13  | Horský Martin | Plzeň | 1978 | 9 | 12:42 | 15:32 | |
14  | Valeš Milan | Plzeň | 1960 | 9 | 12:45 | 15:35 | |
15  | Brož Honza | Sokol Doubravka | 1989 | 9 | 12:48 | 15:38 | |
16  | Hegner Lukáš | Jamajka | Sokol Doubravka | 1981 | 9 | 12:49 | 15:39 |
17  | Beneš Michal | Béňa | TJ Dynamo Rabyně | 1978 | 9 | 12:53 | 15:43 |
18  | Korda David | Praha 8 | 1978 | 9 | 15:10 | 18:00 | |
19  | Štěpán Černušák | 1985 | 9 | 15:10 | 18:00 | ||
20  | Hora Vladimír | 1951 | 8 | 15:32 | 18:22 | ||
21  | Kapsa Jan | Žíla | CB | 1973 | 6 | 16:50 | 19:40 |
22  | Merta Ondřej | Wolf | 1984 | 3 | 7:56 | 10:46 | |
  |
běžkyně | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Horová Magdalena | 1954 | 9 | 11:53 | 14:43 | ||
2  | Dvořáková Pavlína | Papaya | SK Argonaut Praha | 1992 | 0 | 3:30 | 6:20 |
  |
běžecké páry | |||||||
# | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Čelovky Lucifer / Winter Carrots | Kovaříková Barbora Dvořák Petr | Ekonom Praha Outdoor | 1993 1984 | 9 | 7:45 | 10:35 |
2  | Sůvy z nudlí | Pavla Přívozníková Jan Červák | Klub přátel Davida Hansliana | 1986 1980 | 9 | 8:30 | 11:20 |
3  | Cookies & Pancakes | Pecoldová Pavlína Dvořáček Dan | Praha | 1984 1979 | 9 | 9:21 | 12:11 |
4  | Nacht und Nebel | Vanda Králová Ondřej Střelba | BZP/PGP | 1987 1975 | 9 | 10:05 | 12:55 |
5  | V sobotu je neděle | Kožinová Jana Ryšavá Magdalena | PGP | 1966 1976 | 9 | 10:35 | 13:25 |
6  | Řeporyjští sršáni | Slavíková Silvie Slavík Viktor | Řeporyje | 1997 1963 | 9 | 12:32 | 15:22 |
7  | Historici | Klapková Milada Klapka Michal | Vrchlabí | 1956 1962 | 9 | 14:34 | 17:24 |
8  | Gerontclub | Magdalena Vančáková František Fait | Černošice | 1962 1966 | 9 | 16:30 | 19:20 |
9  | Není kam spěchat | Trojtlová Kamila Stolinová Lenka | Náchod | 1979 1981 | 9 | 17:54 | 20:44 |
10  | Dring team | Molcarová Václava Kučera Tomáš | Kaceřov | 1969 1979 | 8 | 16:14 | 19:04 |
11  | MadamPadam | Kateřina Landová Pavlína Kollertová | Malé Poříčí | 1975 1972 | 5 | 18:00 | 20:50 |
  |
chodci | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Vydra Petr | Alpin 2 / Praha | 1963 | 9 | 8:39 | 11:29 | |
2  | Paule Slávek | Kolová | 1976 | 9 | 8:40 | 11:30 | |
3  | Krejčík Zbyněk | Zlín | 1957 | 9 | 8:58 | 11:48 | |
4  | HOS Michal | Kamenný Újezd | 1974 | 9 | 9:15 | 12:05 | |
5  | Flaška Jan | České Budějovice | 1975 | 9 | 9:16 | 12:06 | |
6  | Vágner Zdeněk | České Budějovice | 1978 | 9 | 9:17 | 12:07 | |
7  | Kysela Stanislav | Standa | Lhenice | 1973 | 9 | 9:18 | 12:08 |
8  | Bartoš František | Franta | A.M.bike | 1962 | 9 | 10:30 | 13:20 |
9  | Chotěborský Jan | Jcht | Praha 6 | 1981 | 9 | 11:54 | 14:44 |
10  | Angletta Daniel | Louny | 1974 | 9 | 12:09 | 14:59 | |
11  | Zágner Jaroslav | Žebrák | 1972 | 9 | 12:34 | 15:24 | |
12  | Novák Michal | Majkl | Hostouň | 1976 | 9 | 12:44 | 15:34 |
13  | Prostredný Ján | Praha | 1982 | 9 | 12:45 | 15:35 | |
14  | Eliáš Jáchym | 2004 | 9 | 13:28 | 16:18 | ||
15  | Šarman Jan | Grizzly | Apačové Ostrava | 1966 | 9 | 13:44 | 16:34 |
16  | Štěrba Jaroslav | Jarda | Karlovy Vary | 1976 | 9 | 13:44 | 16:34 |
17  | Urban Jan | Hans | Praha | 1980 | 9 | 14:16 | 17:06 |
18  | Buchar Pavel | Pablik | Praha | 1985 | 9 | 14:19 | 17:09 |
19  | Eliáš Marek | 1973 | 9 | 17:10 | 20:00 | ||
  |
chodkyně | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Peterková Tereza | Louny | 1990 | 9 | 12:11 | 15:01 | |
2  | Krejčíková Monika | Zlín | 1962 | 9 | 13:55 | 16:45 | |
3  | Bielinová Petra | 1977 | 9 | 15:54 | 18:44 | ||
4  | Landová Kateřina | Praha | 1985 | 7 | 14:18 | 17:08 | |
5  | Eliášová Kačka | 2001 | 4 | 17:50 | 20:40 | ||
  |
chodecké páry | |||||||
# | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | BUBU | Matuchová Jana Matucha Jiří | Kamenný Újezd | 1977 1976 | 9 | 9:18 | 12:08 |
2  | Veverka na komíně | Doležalová Anežka Slavotínek Petr | Jablonec nad Nisou | 1991 1989 | 9 | 9:31 | 12:21 |
3  | Lů s Pem | Lazurová Pavla Lazur Luděk | Mariánské Lázně | 1977 1979 | 9 | 10:02 | 12:52 |
4  | Káťa a Škubánek | Kačka Urbánková Marek Uhlík | SKOB Ostrov | 1992 1992 | 9 | 10:45 | 13:35 |
5  | Koulelo se koulelo hruška dolů z vršku. | Kuželová Michaela Zemekoulan Jarda | 1982 1971 | 9 | 11:24 | 14:14 | |
6  | Vlhké čumáky | Bubeníková Tereza Prášil Honza | Semily/Jičín | 1986 1956 | 9 | 12:02 | 14:52 |
7  | Dyť jo | Votíková Monika Vačlena Petr | 1972 1971 | 9 | 12:45 | 15:35 | |
8  | Kukačky v hnízdečku | Míková Hanka Plíva Petr | Praha | 1980 1979 | 9 | 12:53 | 15:43 |
9  | Fivolukla | Vocetková Klára Filistein Luděk | 1974 1962 | 9 | 14:37 | 17:27 | |
10  | Ztracená existence | Radka Sebankova Vendula bohonkova | 1970 1998 | 9 | 14:47 | 17:37 | |
11  | Colorado | Němečková Lenka Hrdlička Jan | Roztoky | 1980 1980 | 8 | 13:46 | 16:36 |
12  | Never Give Up | Palková Anežka Vápeník Radovan | 1984 1984 | 8 | 16:05 | 18:55 | |
13  | Sluchátko | Mária Šebestová Michal Svoboda | 1987 1985 | 7 | 14:19 | 17:09 | |
14  | Duté vrby | Příhodová Ivana Vebr Jaroslav | Pardubice | 1968 1967 | 7 | 15:07 | 17:57 |
15  | TGM | Gabriela Fatková Tomáš Čechura | Borek | 1985 1989 | 4 | 6:16 | 9:06 |
16  | Včelí medvídci | Jitka Svobodová Petr Pipek | Hroznětín | 1979 1981 | 1 | 6:20 | 9:10 |
  |
Výsledky tipovací soutěže: | MuryTip2018.pdf |