Výsledková listina 13.ročníku (2023)
běžci | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Balcar Aleš | 1986 | 9 | 4:56 | 7:56 | ||
2  | Najman Jaroslav | Cayman | Catraid | 1979 | 9 | 4:56 | 7:56 |
3  | Valeš Jiří | Plzeň | 1995 | 9 | 5:03 | 8:03 | |
4  | Meduna Filip | Filda | SKOB Ostrov | 2006 | 9 | 5:36 | 8:36 |
5  | Červák Jan | Worm | Klub přátel Davida Hansliana | 1980 | 9 | 6:56 | 9:56 |
6  | Nemšovský Petr | Nemša | PGP | 1976 | 9 | 7:55 | 10:55 |
7  | Soukup Tomáš | LK Jasan Aš | 1989 | 9 | 7:56 | 10:56 | |
8  | Plašil Ondřej | Kulhavka a slintavka | 1982 | 9 | 8:02 | 11:02 | |
9  | Brož Jan | TJ Sokol Doubravka | 1989 | 9 | 8:32 | 11:32 | |
10  | Šebánek Martin | Liberec | 1964 | 9 | 8:38 | 11:38 | |
11  | Angletta Daniel | Úherce | 1974 | 9 | 8:38 | 11:38 | |
12  | Kučera Petr | MFP | 1976 | 9 | 8:41 | 11:41 | |
13  | Pekárek Martin | Peky | Karlovy Vary 1 | 1972 | 9 | 8:52 | 11:52 |
14  | Plíva Petr | Gizi | Praha | 1979 | 9 | 9:41 | 12:41 |
15  | Hájek Jirka | Karlovy Vary | 1964 | 9 | 10:01 | 13:01 | |
16  | Kratochvíl Daniel | Praha | 1973 | 9 | 11:16 | 14:16 | |
17  | Beneš Michal | Béňa | Dynamo Rabyně | 1978 | 9 | 11:43 | 14:43 |
18  | Korda David | 1978 | 9 | 15:32 | 18:32 | ||
19  | Lazar Martin | Gizo | Plzeň | 1977 | 8 | 9:58 | 12:58 |
20  | Kovář Jindřich | Jindra | OOB Aš | 1968 | 7 | 8:52 | 11:52 |
21  | Řídel Jakub | 1975 | 4 | 9:50 | 12:50 | ||
  |
běžkyně | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Balcarová Jana | OK99 Hradec Králové | 1987 | 9 | 7:05 | 10:05 | |
2  | Horová Magda | Praha | 1954 | 9 | 12:38 | 15:38 | |
3  | Molcarová Václava | Kaceřov | 1969 | 9 | 16:05 | 19:05 | |
  |
běžecké páry | |||||||
# | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Ašáci | Klára Vaňková Jiří Svoboda | Aš | 1998 1994 | 9 | 7:56 | 10:56 |
2  | PGP | Kožinová Jana Hřivna Štěpán | PGP | 1966 1975 | 9 | 10:32 | 13:32 |
3  | Masové kuličky | Typltová Hana Flekna Tomáš | Pustiny, Kroměříž | 1987 1986 | 9 | 11:14 | 14:14 |
  |
chodci | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Kepka Pavel | Kepič | Torpédo Radčice | 1972 | 9 | 9:07 | 11:47 |
2  | Bartoš František | Franta | AMbike | 1962 | 9 | 9:08 | 11:48 |
3  | Červenka Tomáš | John | Písek | 1978 | 9 | 9:08 | 11:48 |
4  | Chotěborský Jan | Roztoky | 1980 | 9 | 9:39 | 12:19 | |
5  | Flaška Jan | 1975 | 9 | 10:19 | 12:59 | ||
6  | Hos Michal | Kamenný Újezd | 1974 | 9 | 10:20 | 13:00 | |
7  | Vágner Zdeněk | Jindřichův Hradec | 1978 | 9 | 10:21 | 13:01 | |
8  | Žižka Jiří | Žižkin | 1980 | 9 | 10:51 | 13:31 | |
9  | Vicek Pavel | 1981 | 9 | 10:52 | 13:32 | ||
10  | Valeš Milan | Homolkovi | Plzeň | 1960 | 9 | 11:09 | 13:49 |
11  | Šilhavý Jakub | LPM | 1985 | 9 | 12:22 | 15:02 | |
12  | Fait František | 1966 | 9 | 12:35 | 15:15 | ||
13  | Klemsa Rostislav | Klatovy | 1967 | 9 | 12:35 | 15:15 | |
14  | Slavík Viktor | Praha 3 | 1963 | 9 | 13:19 | 15:59 | |
15  | Hrdlička Jan | Roztoky | 1980 | 9 | 13:25 | 16:05 | |
16  | Krejčík Zbyněk | 1957 | 9 | 13:37 | 16:17 | ||
17  | Hora Vladimír | 1951 | 9 | 13:41 | 16:21 | ||
18  | Zágner Jaroslav | Žebrák | 1972 | 9 | 15:07 | 17:47 | |
19  | Komárek Tomáš | Chachumbabu | Praha | 1985 | 9 | 15:27 | 18:07 |
20  | Alčer Antonín | 1984 | 9 | 15:29 | 18:09 | ||
21  | Urban Jan | Hans | 1980 | 9 | 15:32 | 18:12 | |
22  | Domácí Petr | Pavouk | Ostrov | 1985 | 9 | 16:39 | 19:19 |
23  | Paule Slávek | Kolová | 1976 | 9 | 19:30 | 22:10 | |
24  | Kapsa Jan | Žíla | České Budějovice | 1973 | 8 | 14:54 | 17:34 |
25  | Kříž Karel | Karlos | Písek | 1977 | 4 | 5:17 | 7:57 |
  |
chodkyně | |||||||
# | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Kepková Žaneta | Torpédo Radčice | 2005 | 9 | 9:07 | 11:47 | |
2  | Vocetková Klára | České Budějovice | 1974 | 9 | 11:59 | 14:39 | |
3  | Kondělková Radka | Divišov | 1979 | 9 | 12:21 | 15:01 | |
4  | Eliášová Petra | Praha | 1977 | 9 | 18:48 | 21:28 | |
5  | Landová Kačka | Kičkis | Praha 5 | 1985 | 7 | 15:27 | 18:07 |
  |
chodecké páry | |||||||
# | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
1  | Nacht und Nebel | Králová Vanda Střelba Ondra | PGP | 1987 1975 | 9 | 9:00 | 11:40 |
2  | Vždycky pozdě | Bohoňková Ivana Vydra Petr | Alpin 2 | 1962 1963 | 9 | 9:01 | 11:41 |
3  | Historici | Klapková Milada Klapka Michal | Vrchlabí | 1956 1962 | 9 | 9:13 | 11:53 |
4  | TomiOk a Můra | Petra Synková Tomáš Čechura | SPD | 1985 1989 | 9 | 11:09 | 13:49 |
5  | Helďa a Jirďa | Helena Bednářová Jiří Dvořák | Vitějovice | 1979 1979 | 9 | 15:50 | 18:30 |
6  | PipiGang | Blanka Sýkorová Mirka Vítková | Lužec nad Vltavou | 1976 1981 | 8 | 15:12 | 17:52 |
7  | Kočkomyš | Nohavcová Radmila Nohavec Jiří | Starý Plzenec | 1987 1986 | 6 | 17:32 | 20:12 |
8  | Ztracené existence | Radka Šebánková Hana Mattthissen | 1970 1972 | 4 | 9:04 | 11:44 | |
  |
Výsledky tipovací soutěže: | MuryTip2023.pdf |