Výsledková listina 14.ročníku (2024)
| běžci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Balcar Aleš | Hradec Králové | 1986 | 9 | 5:13 | 8:13 | |
| 2  | Meduna Filip | Filda | SKOB Ostrov | 2006 | 9 | 5:13 | 8:13 |
| 3  | Najman Jaroslav | Cayman | CATRAID | 1979 | 9 | 5:13 | 8:13 |
| 4  | Urban Hynek | Seskočil z rudé skály | Jasoň Drsoň | 1968 | 9 | 5:13 | 8:13 |
| 5  | Červák Jan | Worm | Klub přátel Davida Hansliana | 1980 | 9 | 5:59 | 8:59 |
| 6  | Brož Honza | TJ Sokol Plzeň Doubravka | 1989 | 9 | 6:50 | 9:50 | |
| 7  | Plašil Ondřej | Praha | 1982 | 9 | 6:57 | 9:57 | |
| 8  | Nemšovský Petr | Nemša | Pragouka | 1976 | 9 | 7:08 | 10:08 |
| 9  | Pekárek Martin | Peky | Karlovy Vary | 1972 | 9 | 7:20 | 10:20 |
| 10  | Lazar Martin | Gizo | Plzeň | 1977 | 9 | 7:22 | 10:22 |
| 11  | Horský Martin | Plzeň | 1978 | 9 | 7:30 | 10:30 | |
| 12  | Bělohlávek Tomas | Cernohlav | RSS | 1977 | 9 | 7:30 | 10:30 |
| 13  | Soukup Tomáš | LK Jasan Aš | 1989 | 9 | 7:49 | 10:49 | |
| 14  | Hájek Jiří | Jirka | SKOB Ostrov | 1964 | 9 | 7:58 | 10:58 |
| 15  | Paraj Pavel | Pary | Prachatice | 1982 | 9 | 7:59 | 10:59 |
| 16  | Angletta Daniel | Úherce | 1974 | 9 | 8:02 | 11:02 | |
| 17  | Plíva Petr | Gizi | Praha | 1979 | 9 | 8:10 | 11:10 |
| 18  | Šebánek Martin | Liberec | 1974 | 9 | 8:50 | 11:50 | |
| 19  | Kučera Petr | MFP | 1976 | 9 | 8:57 | 11:57 | |
| 20  | Beneš Michal | Béňa | Praha | 1978 | 9 | 9:33 | 12:33 |
| 21  | Korda David | 1978 | 9 | 10:21 | 13:21 | ||
| 22  | Černý Jaroslav | Zeměkoulan | České Budějovice | 1971 | 9 | 10:43 | 13:43 |
| 23  | Kratochvíl Daniel | Praha | 1973 | 9 | 12:12 | 15:12 | |
|   | |||||||
| běžkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Balcarová Jana | OK99 Hradec Králové | 1987 | 9 | 7:40 | 10:40 | |
| 2  | Typltová Hana | Arithka | Kroměříž | 1987 | 9 | 9:28 | 12:28 |
| 3  | Horová Magda | 1954 | 9 | 10:41 | 13:41 | ||
| 4  | Molcarová Václava | Kaceřov | 1969 | 9 | 10:57 | 13:57 | |
|   | |||||||
| běžecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Ašáci | Klára Vaňková Jiří Svoboda | Aš 1 | 1998 1994 | 9 | 7:49 | 10:49 |
| 2  | Kepičojc | Kepková Žanda Kepka Pavel | Plzeň | 2005 1972 | 9 | 10:19 | 13:19 |
| 3  | WellnessWeekend | Majdice Ádice | 1978 1964 | 9 | 11:18 | 14:18 | |
| 4  | Bolka běhá | Nevřelová Kateřina Andrea Sekerová | Mladá Boleslav | 1985 1977 | 6 | 10:21 | 13:21 |
|   | |||||||
| chodci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Paule Slávek | Kolová | 1976 | 9 | 7:52 | 10:32 | |
| 2  | Bartoš František | Franta | Karlovy Vary | 1962 | 9 | 8:07 | 10:47 |
| 3  | Raisr Ivo | Ivoš | Slavia Liberec VLI | 1978 | 9 | 8:07 | 10:47 |
| 4  | Žižka Jiri | Zizkin | 1980 | 9 | 8:18 | 10:58 | |
| 5  | Baciák Pavel | Čáp | Nechutná společnost | 1977 | 9 | 8:23 | 11:03 |
| 6  | Chotěborský Jan | Roztoky | 1980 | 9 | 9:12 | 11:52 | |
| 7  | Čechura Tomáš | Axon | LPM | 1989 | 9 | 10:15 | 12:55 |
| 8  | Vágner Zdeněk | České Budějovice | 1978 | 9 | 10:15 | 12:55 | |
| 9  | Hos Michal | Kamenný Újezd | 1974 | 9 | 10:15 | 12:55 | |
| 10  | Flaška Jan | České Budějovice | 1975 | 9 | 10:16 | 12:56 | |
| 11  | Hrdlička Jan | Roztoky | 1980 | 9 | 11:44 | 14:24 | |
| 12  | Sindelka Antonin | 1973 | 9 | 11:57 | 14:37 | ||
| 13  | Dostál Tomáš | Praha 6 | 1974 | 9 | 11:58 | 14:38 | |
| 14  | Krejčík Zbyněk | 1957 | 9 | 12:32 | 15:12 | ||
| 15  | Hora Vladimír | 1951 | 9 | 12:42 | 15:22 | ||
| 16  | Valeš Milan | Plzeň | 1960 | 9 | 12:42 | 15:22 | |
| 17  | Vicek Pavel | 1981 | 9 | 13:06 | 15:46 | ||
| 18  | Komárek Tomáš | Chachumbabu | Praha | 1985 | 9 | 13:19 | 15:59 |
| 19  | Urban Jan | Vokurka | Praha | 1980 | 9 | 13:21 | 16:01 |
| 20  | Fait František | 1966 | 9 | 14:12 | 16:52 | ||
| 21  | Klemsa Rostislav | Klatovy | 1967 | 9 | 14:12 | 16:52 | |
| 22  | Štěrba Jaroslav | Jarda | Karlovy Vary | 1976 | 9 | 14:13 | 16:53 |
| 23  | Míček Martin | Max | SmartPOS | 1975 | 9 | 14:13 | 16:53 |
| 24  | Bureš Michal | Burák | Karlovy Vary | 1977 | 9 | 14:19 | 16:59 |
| 25  | Kocábek Pavel | Koci | Rotava | 1987 | 9 | 14:19 | 16:59 |
| 26  | Domácí Petr | Pavouk | Ostrov | 1985 | 9 | 14:17 | 16:57 |
| 27  | Zágner Jaroslav | Žebrák | 1972 | 9 | 16:00 | 18:40 | |
| 28  | Kuzma Ladislav | 1972 | 9 | 17:46 | 20:26 | ||
| 29  | Vačkář Rostislav | Dolní Kounice | 1974 | 8 | 16:06 | 18:46 | |
| 30  | Novák Michal | Majkl | Hostouň | 1976 | 5 | 9:20 | 12:00 |
|   | |||||||
| chodkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Synková Petra | 1985 | 9 | 10:15 | 12:55 | ||
| 2  | Vocetková Klára | České Budějovice | 1974 | 9 | 10:15 | 12:55 | |
| 3  | Kondělková Radka | Qase | Divišov | 1979 | 9 | 11:46 | 14:26 |
| 4  | Dvořáková Alena | Aja | 1984 | 9 | 13:06 | 15:46 | |
| 5  | Eliášová Petra | Praha 11 | 1977 | 9 | 13:17 | 15:57 | |
| 6  | Vančáková Magda | Černošice | 1962 | 9 | 14:12 | 16:52 | |
| 7  | Kuzmová Jana | Břeclav | 1972 | 9 | 17:46 | 20:26 | |
| 8  | Nohavcová Radmila | Kočkomyš | Starý Plzenec | 1987 | 8 | 13:55 | 16:35 |
| 9  | Krejčíková Monika | Zlín | 1962 | 0 | 14:41 | 17:21 | |
|   | |||||||
| chodecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Nacht und Nebel | Vanda Králová Ondřej Střelba | Praha 4 | 1987 1975 | 9 | 8:25 | 11:05 |
| 2  | Historici | Klapková Milada Klapka Michal | Vrchlabí | 1956 1962 | 9 | 9:28 | 12:08 |
| 3  | Řeporyjští sršáni | Lucie Slavíková Viktor Slavík | Praga Praha | 1992 1963 | 9 | 9:46 | 12:26 |
| 4  | Není kam spěchat | Kamila Trojtlová Lenka Stolinová | Náchod | 1979 1981 | 9 | 11:21 | 14:01 |
| 5  | Pomalu ale jistě | Kvaltínová jana Petr Vydra | Praha | 1985 1963 | 9 | 11:56 | 14:36 |
| 6  | Červenky | Jana Červenková Tomáš Červenka | Písek | 1980 1978 | 9 | 12:37 | 15:17 |
| 7  | Filištýni | Landová Kačka Brož Matěj | Praha 5 | 1985 1987 | 9 | 13:20 | 16:00 |
| 8  | Netopýři | Tereza Nowaková Petr Nowak | Chodov | 1979 1974 | 9 | 13:45 | 16:25 |
| 9  | Helďa a Jirďa | Helena Bednářová Jiří Dvořák | Vitějovice | 1979 1979 | 9 | 14:13 | 16:53 |
| 10  | Pipigang | Sýkorová Blanka Vítková Mirka | 1976 1981 | 8 | 17:01 | 19:41 | |
| 11  | Ztracená existence | Radka Šebánková Hanna Matthissen | Liberec | 1970 1972 | 7 | 12:00 | 14:40 |
| 12  | Lemon | Lenka Zrůstová Monika Novotná | Chodov | 1984 1974 | 6 | 10:54 | 13:34 |
| 13  | My dva | Petra Pospíšiiková Martin Kule | Cokoliv | 1980 1975 | 2 | 12:21 | 15:01 |
|   | |||||||
| Výsledky tipovací soutěže: |