Výsledková listina 15.ročníku (2025)
| běžci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Meduna Filip | Filda | SKOB Ostrov | 2006 | 9 | 5:30 | 8:30 |
| 2  | Červák Jan | Worm | Klub přátel Davida Hansliana | 1980 | 9 | 7:01 | 10:01 |
| 3  | Najman Jaroslav | Kajman | 1979 | 9 | 7:20 | 10:20 | |
| 4  | Pekárek Martin | Peky | Karlovy Vary 1 | 1972 | 9 | 8:05 | 11:05 |
| 5  | Urban Hynek | Seskočil z rudé skály | Jasoň Drsoň | 1968 | 9 | 8:05 | 11:05 |
| 6  | Lazar Martin | Gizo | Plzeň | 1977 | 9 | 8:15 | 11:15 |
| 7  | Šebánek Martin | 1964 | 9 | 9:00 | 12:00 | ||
| 8  | Belohlavek Tomas | Černohlav | Praha | 1977 | 9 | 9:26 | 12:26 |
| 9  | Beneš Michal | Béňa | Dynamo Rabyně | 1978 | 9 | 9:34 | 12:34 |
| 10  | Plašil Ondra | Praha | 1982 | 9 | 9:43 | 12:43 | |
| 11  | Horský Jaromír | Sergej | Plzeň | 1984 | 9 | 9:46 | 12:46 |
| 12  | Horský Martin | Plzeň | 1978 | 9 | 9:46 | 12:46 | |
| 13  | Hájek Jirka | Karlovy Vary | 1964 | 9 | 9:49 | 12:49 | |
| 14  | Kučera Petr Kučera | MFP | 1976 | 9 | 9:54 | 12:54 | |
| 15  | Brož Honza | Sokol Plzeň Doubravka | 1989 | 9 | 10:27 | 13:27 | |
| 16  | Hadáček Michael | 1992 | 9 | 10:27 | 13:27 | ||
| 17  | Šilhavý Jakub | LPM | 1985 | 9 | 14:59 | 17:59 | |
| 18  | Jaroslav Černý | Zeměkoulan | České Budějovice | 1971 | 9 | 17:10 | 20:10 |
| 19  | Michael Polak | 1995 | 3 | 12:51 | 15:51 | ||
|   | |||||||
| běžkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Balcarová Jana | OK99Hradec Králové | 1987 | 9 | 7:20 | 10:20 | |
| 2  | Typltová Hana | Kroměříž | 1987 | 9 | 9:44 | 12:44 | |
| 3  | Monro Jana | Rudné | 1981 | 8 | 11:23 | 14:23 | |
|   | |||||||
| běžecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Kepičojc | Žanda Kepková Pavel Kepka | Plzeň | 2005 1972 | 9 | 9:47 | 12:47 |
| 2  | Ouřečáci | Anglettová Kačka Angletta Daniel | Úherce | 2007 1974 | 9 | 9:59 | 12:59 |
| 3  | PGP | Kožinová Jana Ryšavá Majda | PGP | 1966 1976 | 9 | 11:36 | 14:36 |
| 4  | TomiOk a Můra | Petra Synková Tomáš Čechura | LPM | 1985 1989 | 9 | 14:59 | 17:59 |
|   | |||||||
| chodci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Zizka Jiri | Zizkin | Zkusit Susn | 1980 | 9 | 8:22 | 10:52 |
| 2  | Plíva Petr | Plívouš | Praha | 1979 | 9 | 8:24 | 10:54 |
| 3  | Bartoš František | Franta | AM bike | 1962 | 9 | 8:32 | 11:02 |
| 4  | Baciák Pavel | Čáp | Nechutná společnost | 1977 | 9 | 8:55 | 11:25 |
| 5  | Hos Michal | Kamenný Ujezd | 1974 | 9 | 10:04 | 12:34 | |
| 6  | Flaška Jan | 1975 | 9 | 10:05 | 12:35 | ||
| 7  | Krejčík Zbyněk | Zlín | 1957 | 9 | 10:05 | 12:35 | |
| 8  | Kapsa Jan Kapsa | České Budějovice | 1973 | 9 | 10:55 | 13:25 | |
| 9  | Vágner Zdeně | České Budějovice | 1978 | 9 | 11:41 | 14:11 | |
| 10  | Zágner Jaroslav | 1972 | 9 | 13:10 | 15:40 | ||
| 11  | Vicek Pavel | Praha | 1981 | 9 | 13:55 | 16:25 | |
| 12  | Kocábek Pavel | Koci | Rotava | 1987 | 9 | 14:03 | 16:33 |
| 13  | Štěrba Jaroslav | Jarda | SmartPOS | 1976 | 9 | 14:03 | 16:33 |
| 14  | Klemsa Rotislav | Barbus Team | 1967 | 9 | 15:05 | 17:35 | |
| 15  | Hora Vladimír | Praha | 1951 | 9 | 16:38 | 19:08 | |
| 16  | Ježek Roman | Šony | Chodov | 1968 | 9 | 17:15 | 19:45 |
| 17  | Chotěborský Jan | Jcht | Praha 6 | 1981 | 8 | 10:28 | 12:58 |
| 18  | Dostál Tomáš | Dukla | 1974 | 8 | 15:49 | 18:19 | |
| 19  | Šindelka Antonín | Tony | Dukla | 1972 | 8 | 15:49 | 18:19 |
| 20  | Alčer Antonín | 1984 | 7 | 16:44 | 19:14 | ||
| 21  | Urban Jan | 1980 | 7 | 17:05 | 19:35 | ||
| 22  | Kulmon Petr | Petr | Karlovy Vary | 1968 | 4 | 13:59 | 16:29 |
| 23  | Valeš Milan | Plzeň | 1960 | DNF | |||
|   | |||||||
| chodkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Přívozníková Pavla Pavla | Klub přátel Davida Hansliana | 1986 | 9 | 8:05 | 10:35 | |
| 2  | Kondělková Radka Kondělková | Qase | Divišov | 1979 | 9 | 9:10 | 11:40 |
| 3  | Vocetková Klára | 1974 | 9 | 11:41 | 14:11 | ||
| 4  | Horová Magda | 1954 | 9 | 12:58 | 15:28 | ||
| 5  | Eliášová Petra Eliášová | Praha 11 | 1977 | 9 | 13:51 | 16:21 | |
| 6  | Dvořáková ALENA | Ája | Praha | 1984 | 9 | 13:53 | 16:23 |
| 7  | Landová Kačka | 1985 | 7 | 16:50 | 19:20 | ||
|   | |||||||
| chodecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1  | Historici | Klapková Milada Klapka Michal | Vrchlabí | 1956 1962 | 9 | 8:49 | 11:19 |
| 2  | Červenky | Červenková Jana Červenka Tomáš | Pisek | 1980 1978 | 9 | 9:09 | 11:39 |
| 3  | Pomalu ale jistě | Ivana Bohoňková Petr vydra | Alpin | 1962 1963 | 9 | 10:02 | 12:32 |
| 4  | Cookies & Pancakes | Pecoldová Pavlína Dvořáček Dan | MFP | 1984 1979 | 9 | 10:40 | 13:10 |
| 5  | Forza! | Raisr Ivo Raisrová Štěpánka | Oldřichov v Hájích | 1978 2010 | 9 | 11:48 | 14:18 |
| 6  | Netopýři | Tereza Nowaková Šimková Petr Nowak | Chodov | 1979 1974 | 9 | 14:03 | 16:33 |
| 7  | VrHů | Hrdličková Lenka Hrdlička Jan | Roztoky | 1980 1980 | 9 | 14:40 | 17:10 |
| 8  | GerontClub | Magdalena Vančáková František Fait | Černošice | 1962 1966 | 9 | 15:05 | 17:35 |
| 9  | Peťule | Petra Pospíšilíková Petra Süssenbecková | Karlovy Vary | 1980 1977 | 9 | 17:15 | 19:45 |
| 10  | Yes21 | Michala púčiková Viktor Slavík | Praha | 1969 1963 | 9 | 17:28 | 19:58 |
| 11  | Helďa a Jirďa | Helena Bednářová Jiří Dvořák | 1979 1979 | 9 | 17:45 | 20:15 | |
| 12  | Pipigang | Blanka Sýkorová Mirka Vítková | 1976 1981 | 9 | 17:54 | 20:24 | |
| 13  | Torpédo2 | Narovcová Monika Narovec Radek | Praha | 1982 1975 | 8 | 15:49 | 18:19 |
| 14  | Kočkomyš | Radmila Nohavcová Jiří Nohavec | Starý Plzenec | 1987 1986 | 8 | 18:50 | 21:20 |
| 15  | Ztracená existence | Radka Šebánková Hana Matthissen | Liberec 1 | 1970 1972 | 5 | 10:22 | 12:52 |
|   | |||||||
| Výsledky tipovací soutěže: |